<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinestesia &#187; Big Bang Data</title>
	<atom:link href="http://sinestesia.cc/tag/big-bang-data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinestesia.cc</link>
	<description>media &#38; video net-label &#124; info[at]sinestesia.cc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Big Bang Data 2010</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/big-bang-data-2010</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/big-bang-data-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang Data]]></category>
		<category><![CDATA[bigbangdata.org]]></category>
		<category><![CDATA[Christián Oyarzún]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Kogler]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Primer Seminario Internacional de Visualización de Datos  Sábado 3 de julio, 08.30 horas, Auditorio Edificio Telefónica. Providencia #119 www.bigbangdata.org Acortando la brecha entre los datos, la información y la toma de decisiones. La Universidad de Chile ha organizado el primer seminario internacional de Visualización de Datos para convocar a especialistas y profesionales afines a una discusión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/big-bang-data-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

