<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinestesia</title>
	<atom:link href="http://sinestesia.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinestesia.cc</link>
	<description>media &#38; video net-label &#124; info[at]sinestesia.cc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 16:45:31 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Extención del de cierre de la Convocatoria 2010 de Sinestesia Netlabel.</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/plazo-de-cierre-de-la-convocatoria-2010-de-sinestesia-netlabel</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/plazo-de-cierre-de-la-convocatoria-2010-de-sinestesia-netlabel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[netlabel]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
Sinestesia netlabel
Nuevo plazo de cierre de la  Convocatoria 2010 de Sinestesia Netlabel. 30 de abril 2010

Nos dirigimos a todos los artistas interesados en participar de nuestra recopilación de obras inspiradas en el fenomeno de la sinestesia, para &#8220;comunicarles que el plazo de cierre de la convocatoria 2010 ha sido extendido hasta el dia 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/plazo-de-cierre-de-la-convocatoria-2010-de-sinestesia-netlabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/nikola-tesla</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/nikola-tesla#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Nikola Tesla tenia una condición muy particular desde el punto de vista de la sinestesia, podia representar visualmente sus ideas una especie de sinestesia controlada.

Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/nikola-tesla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta de Embarque en Matucana 100</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/386</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Ciclo de Recitales Tarjeta de Embarque en M100: 17 fechas de diferentes tendencias musicales, alternativa, rock, pop y electrónica.
Miércoles 3 febrero:
Tropic Netlabel + Pueblo Nuevo: Lars from Mars (Dinamarca) + D.soul (Alemania) + Mika Martini (Chile) + Oktopus.tv (visuales)
23:00 hrs. $ 2.000.-
Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatesthesia</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/382</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
Synesthesia has inspired many works of art. Art that is meant to evoke synesthetic associations in a non-synesthetic audience has been dubbed synesthetic. Most artists synced sound and light in their performances to achieve this goal. Their efforts were deemed arbitrary because the all relied upon one set schema for an entire audience. If it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival FOBIA – Formula Basica en Imagen Audio</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/festival-fobia-%e2%80%93-formula-basica-en-imagen-audio</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/festival-fobia-%e2%80%93-formula-basica-en-imagen-audio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/2010/festival-fobia-%e2%80%93-formula-basica-en-imagen-audio</guid>
		<description><![CDATA[

FOBIA 2010 www.festivalfobia.org
El Festival Formula Básica en Imagen Audio, en su quinta versión se propone nuevamente una temática, donde los trabajos seleccionados a partir de la convocatoria respondierón al siguiente tema:

“Repensando los paradigmas políticos desde la audiovisión”
Mika Martini &#38; Oktopus.tv en Festival Fobia 2010, Jueves 14 de Enero, 19:00 hrs. Centro Cultural de España, Av. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/festival-fobia-%e2%80%93-formula-basica-en-imagen-audio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Center for Visual Music</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/center-for-visual-music</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/center-for-visual-music#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[música visual]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Center for Visual Music&#8220; (CMV) es un archivo fílmico sin fines de lucro dedicado a la compilación y difusión de obras relacionadas a la &#8216;música visual&#8217;, animación experimental y cinema abstracto. Sus objetivos son la preservación, curación y educación sobre estos fimles, performances y otros tipos de soporte de esta tradición audiovisual. Al mismo tiempo recopila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/center-for-visual-music/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de los músicos más reconocidos con una descripción sobre &#8220;sinestesia&#8221;</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synaesthesik</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Músico Sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia</guid>
		<description><![CDATA[“Aparte del oído, en medio de las notas y los sonidos, el ojo inconscientemente
retiene ciertos contornos que acaban por condensarse en figuras definidas.”
Robert Schumann
Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Música Visual&#8217; por Gina Mora</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/musica-visual-por-gina-mora</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/musica-visual-por-gina-mora#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Performativas]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Gina Mora (vj synaesthesik) es diseñadora gráfica y artista visual, especializada en Diseño Comunicacional, en la UBA.
‘Música Visual: La Función de los Estímulos Visuales en la Experiencia Multisensorial de los Performances de Música Electrónica en la Actualidad’ es un trabajo de investigación realizado para su tesis.
“ El objetivo principal de este escrito, es analizar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/musica-visual-por-gina-mora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Humano Audiovisual</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/instituto-humano-audiovisual</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/instituto-humano-audiovisual#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Instituto Humano Audiovisual ó HEXAGON es una organización artística multidisciplinar con sede en España donde se unifican artistas que desarrollan trabajos de experimentación dentro del campo audiovisual de vanguardia.
Su objetivo es la liberación de las artes experimentales dentro de los cánones habituales que lo rodean, así como de los medios de comunicación establecidos, y al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/instituto-humano-audiovisual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinestesia Audiovisual</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-audiovisual</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-audiovisual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[“ Cuando lo sónico y lo visual van combinados ellos no van a competir, sin embargo, las posibilidades afectivas se verán extendidas, desestabilisadas y sobrepuestas, por lo tanto, extendidas. ” Whitelaw, M. The mirage of real time algorithmic synaesthesia. 2006
Desde la invención de las tecnologías cinematográficas a comienzos del siglo XX, ha sido posible integrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-audiovisual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
