<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinestesia &#187; investigacion</title>
	<atom:link href="http://sinestesia.cc/category/investigacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinestesia.cc</link>
	<description>media &#38; video net-label &#124; info[at]sinestesia.cc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La palabra “sinestesia”, al contrario que “anestesia” (ninguna sensación)</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/la-palabra-%e2%80%9csinestesia%e2%80%9d-al-contrario-que-%e2%80%9canestesia%e2%80%9d-ninguna-sensacion</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/la-palabra-%e2%80%9csinestesia%e2%80%9d-al-contrario-que-%e2%80%9canestesia%e2%80%9d-ninguna-sensacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[(sin: unión, aesthesis: sentidos). Se refiere a un fenómeno de “unión de sensaciones”. Esto se traduce en que algunas personas experimentan sentidos mezclados: por ejemplo, ver colores mientras escuchas una canción o apreciar sabores cuando alguien te habla. Las interacciones pueden ser de lo más variado y resultaría imposible enumerar o clasificar las sinestesias. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/la-palabra-%e2%80%9csinestesia%e2%80%9d-al-contrario-que-%e2%80%9canestesia%e2%80%9d-ninguna-sensacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/nikola-tesla</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/nikola-tesla#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Nikola Tesla tenia una condición muy particular desde el punto de vista de la sinestesia, podia representar visualmente sus ideas una especie de sinestesia controlada. Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/nikola-tesla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatesthesia</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/382</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Synesthesia has inspired many works of art. Art that is meant to evoke synesthetic associations in a non-synesthetic audience has been dubbed synesthetic. Most artists synced sound and light in their performances to achieve this goal. Their efforts were deemed arbitrary because the all relied upon one set schema for an entire audience. If it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Center for Visual Music</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/center-for-visual-music</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/center-for-visual-music#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[música visual]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Center for Visual Music&#8220; (CMV) es un archivo fílmico sin fines de lucro dedicado a la compilación y difusión de obras relacionadas a la &#8216;música visual&#8217;, animación experimental y cinema abstracto. Sus objetivos son la preservación, curación y educación sobre estos fimles, performances y otros tipos de soporte de esta tradición audiovisual. Al mismo tiempo recopila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/center-for-visual-music/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de los músicos más reconocidos con una descripción sobre &#8220;sinestesia&#8221;</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synaesthesik</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Músico Sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia</guid>
		<description><![CDATA[“Aparte del oído, en medio de las notas y los sonidos, el ojo inconscientemente retiene ciertos contornos que acaban por condensarse en figuras definidas.” Robert Schumann Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/uno-de-los-musicos-mas-reconocidos-con-una-descripcion-sobre-sinestesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Música Visual&#8217; por Gina Mora</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/musica-visual-por-gina-mora</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/musica-visual-por-gina-mora#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Performativas]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Gina Mora (vj synaesthesik) es diseñadora gráfica y artista visual, especializada en Diseño Comunicacional, en la UBA. ‘Música Visual: La Función de los Estímulos Visuales en la Experiencia Multisensorial de los Performances de Música Electrónica en la Actualidad’ es un trabajo de investigación realizado para su tesis. “ El objetivo principal de este escrito, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/musica-visual-por-gina-mora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinestesia Audiovisual</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-audiovisual</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-audiovisual#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[“ Cuando lo sónico y lo visual van combinados ellos no van a competir, sin embargo, las posibilidades afectivas se verán extendidas, desestabilisadas y sobrepuestas, por lo tanto, extendidas. ” Whitelaw, M. The mirage of real time algorithmic synaesthesia. 2006 Desde la invención de las tecnologías cinematográficas a comienzos del siglo XX, ha sido posible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-audiovisual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversas relaciones entre lo visual y lo sonoro</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/diversas-relaciones-entre-lo-visual-y-lo-sonoro</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/diversas-relaciones-entre-lo-visual-y-lo-sonoro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte pre-audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Texto que explora relaciones audio-visuales en el arte en diversas épocas. Por Andrea Marichal &#62;&#62;Aquí&#60;&#60; Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/diversas-relaciones-entre-lo-visual-y-lo-sonoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinestesia en el arte pre-audiovisual</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-en-el-arte-pre-audiovisual</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-en-el-arte-pre-audiovisual#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte pre-audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[En la historia del arte la sinestesia ha servido como fuente de inspiración a gran cantidad de material artístico, basado en el supuesto de que entre la música y las artes visuales existe una afinidad, no práctica, pero si estética, en sintonía con una seducción de los sentidos a un nivel pre-cognitivo. “Con la pintura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-en-el-arte-pre-audiovisual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinestesia en la ciencia</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia_-como-fenomeno-neurologico</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia_-como-fenomeno-neurologico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 04:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La idea de poder visualizar el sonido o escuchar una imagen ha estado siempre presente en la historia del hombre, y no es nuevo afirmar que música e imagen son sustratos de experiencias emocionales similares, estados que son indefinibles con palabras, pero sí con sensaciones. A esta experiencia sensorial donde actúan dos estímulos sensoriales, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia_-como-fenomeno-neurologico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

