<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinestesia &#187; arte pre-audiovisual</title>
	<atom:link href="http://sinestesia.cc/category/investigacion/arte-pre-audiovisual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinestesia.cc</link>
	<description>media &#38; video net-label &#124; info[at]sinestesia.cc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:16:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diversas relaciones entre lo visual y lo sonoro</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/diversas-relaciones-entre-lo-visual-y-lo-sonoro</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/diversas-relaciones-entre-lo-visual-y-lo-sonoro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte pre-audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Texto que explora relaciones audio-visuales en el arte en diversas épocas.
Por Andrea Marichal
&#62;&#62;Aquí&#60;&#60;
Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/diversas-relaciones-entre-lo-visual-y-lo-sonoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinestesia en el arte pre-audiovisual</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-en-el-arte-pre-audiovisual</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-en-el-arte-pre-audiovisual#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte pre-audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[En la historia del arte la sinestesia ha servido como fuente de inspiración a gran cantidad de material artístico, basado en el supuesto de que entre la música y las artes visuales existe una afinidad, no práctica, pero si estética, en sintonía con una seducción de los sentidos a un nivel pre-cognitivo.
“Con la pintura, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2009/sinestesia-en-el-arte-pre-audiovisual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
