<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinestesia &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://sinestesia.cc/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinestesia.cc</link>
	<description>media &#38; video net-label &#124; info[at]sinestesia.cc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:16:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ARTE &amp; DESARROLLO: DISPOSITIVOS PORTABLES</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/arte-desarrollo-dispositivos-portables</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/arte-desarrollo-dispositivos-portables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Sesión de Mapeo / Taller / Presentación de Obras
Organiza: Ignacio Nieto, LaMe.

Patrocinan: Centro Cultural Matucana 100, PSC-CUNY Research Award and Hunter College Presidential Travel Award, Canada Council for the Arts.
Programa
10:30-11:15 Presentación:
Programa, invitados, exposición Portables, Centro Cultural Matucana 100. Recorrido del Centro Cultural Matucana 100.
11:30-13:15. Sesión de Mapeo Cognitvo. (por invitación)
El principal objetivo del taller es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/arte-desarrollo-dispositivos-portables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyR 2010 in Santiago de Chile</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/pyr-2010-in-santiago-de-chile</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/pyr-2010-in-santiago-de-chile#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[netlabel]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[punto y raya]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
Share/SavePublicaciones relacionadasMarch 1, 2010 -- Extención del de cierre de la Convocatoria 2010 de Sinestesia Netlabel. (1)May 7, 2010 -- Entrevista publicada en creativecommons.cl (0)May 5, 2010 -- PUNTO Y RAYA FESTIVAL Chile   (0)April 23, 2010 -- La palabra “sinestesia”, al contrario que “anestesia” (ninguna sensación) (0)November 7, 2009 -- Sinestesia en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/pyr-2010-in-santiago-de-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang Data 2010</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/big-bang-data-2010</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/big-bang-data-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang Data]]></category>
		<category><![CDATA[bigbangdata.org]]></category>
		<category><![CDATA[Christián Oyarzún]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Kogler]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Primer Seminario Internacional de Visualización de Datos  Sábado 3 de julio, 08.30 horas, Auditorio Edificio Telefónica. Providencia #119 www.bigbangdata.org
Acortando la brecha entre los datos, la información y la toma de decisiones.
La Universidad de Chile ha organizado el primer seminario internacional de Visualización de Datos para convocar a especialistas y profesionales afines a una discusión sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/big-bang-data-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayo Magazine</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/rayo-magazine</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/rayo-magazine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[
Los invitamos a concer y difundir el proyecto &#8220;Rayo Magazine&#8221;
RAYO es un proyecto de publicación que pretende convocar y difundir los nuevos lenguajes visuales desarrollados por jóvenes realizadores chilenos que integran la escena local no-oficial y no-comercial; trabajos que surgen a partir del estudio, la experimentación, la necesidad personal de crear.
Más información sobre la publicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/rayo-magazine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music:Marco Valdivia Asim´tria, Perú Visual:OKTOPUS.TV, Chile.</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/musicmarco-valdivia-asim%c2%b4tria-peru-visualoktopus-tv-chile</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/musicmarco-valdivia-asim%c2%b4tria-peru-visualoktopus-tv-chile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 02:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Video de la última presentación de visuales de OKTOPUS.TV, dentro de las actividades Nuevas Prácticas en la Creación Audiovisual realizada en el Centro Cultural España de Santiago de Chile, en el concierto de Marco Valdivia Pacheco. Asim’tria ( Perú).

Music:Marco Valdivia Asim´tria, Perú Visual:OKTOPUS.TV, Chile. from oktopus on Vimeo.
Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/musicmarco-valdivia-asim%c2%b4tria-peru-visualoktopus-tv-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Alba G. Corral</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/enterview-to-alba-g-corral</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/enterview-to-alba-g-corral#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[
Entrevista de la tv catalana a la artista visual  Alba G. Corral
vía  Malla Tendències
Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/enterview-to-alba-g-corral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>video documental “sinestesia – los sentidos sin sentido”</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/video-documental-%e2%80%9csinestesia-%e2%80%93-los-sentidos-sin-sentido%e2%80%9d</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/video-documental-%e2%80%9csinestesia-%e2%80%93-los-sentidos-sin-sentido%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 04:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[video documental Sinestésicos“sinestesia – los sentidos sin sentido” duración e 54 minutos.
Este documental fue publicado en Redes TV2 (tv española) y es un documento interesantísimo que no se puede dejar de ver y escuchar. Entre las entrevistas mas interesantes destaca la del neurologo investigador especialista en la sinestesia Richard Cytowic autor del libro El hombre que saboreaba formas.

Share/SavePublicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/video-documental-%e2%80%9csinestesia-%e2%80%93-los-sentidos-sin-sentido%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista publicada en creativecommons.cl</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/entrevista-publicada-en-creativecommons-cl</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/entrevista-publicada-en-creativecommons-cl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[netlabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[En una escena emergente, la clave es la difusión al mayor número de público interesado. Con esa premisa, los integrantes de Sinestesia Netlabel decidieron que su trabajo –y el de otros creadores que se interesen en participar– no solo utilizara Internet como plataforma, sino que además adoptarían como modelo de gestión el de “media &#38; video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/entrevista-publicada-en-creativecommons-cl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUNTO Y RAYA FESTIVAL Chile</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/punto-y-raya-festival-chile</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/punto-y-raya-festival-chile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[punto y raya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[

Festival internacional originario de España y con sede en varias capitales entre estas Santiago.www.puntoyrayafestival.com/
Share/SavePublicaciones relacionadasJuly 3, 2010 --   PyR 2010 in Santiago de Chile   (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/punto-y-raya-festival-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norman Mclaren Lignes verticales &#124; Lines vertical I Lineas Verticales</title>
		<link>http://sinestesia.cc/2010/norman-mclaren-lignes-verticales-lines-vertical-i-lineas-verticales</link>
		<comments>http://sinestesia.cc/2010/norman-mclaren-lignes-verticales-lines-vertical-i-lineas-verticales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[norman mclaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinestesia.cc/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[
Film expérimental de Normand McLaren et Evelyn Lambart.
ONF  1960
Musique: Maurice Blackbur
Share/SavePublicaciones relacionadasNo hay publicaciones relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinestesia.cc/2010/norman-mclaren-lignes-verticales-lines-vertical-i-lineas-verticales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
